| CATEGORY | CHURCH | GROUP | LAST NAME | FIRST NAME | RESULT |
| Vis. Art, 2-D, Paint & Draw, Sr. | Woodlake Church | Gabe Houston | Houston | Gabe | NS - |
| Vis. Art, 2-D, Paint & Draw, Sr. | Woodlake Church | Piper Stokes | Stokes | Piper | EXCELLENT - |
| Vis. Art, 2-D, Paint & Draw, Sr. | Woodward First | Adam Smith | Smith | Adam | EXCELLENT - |
| Vis. Art, Three-Dimensional | Encounter Church | Leah Nokes | Nokes | Leah | SUP INV - |
| Vis. Art, Three-Dimensional | GracePointe Assembly | Caysen Gladden | Gladden | Caysen | EXCELLENT - |
| Vis. Art, Three-Dimensional | Jay First - Teen Challenge | Lexi Brand | Brand | Lexi | SUP INV - |
| Vis. Art, Three-Dimensional | Jay First - Teen Challenge | Whitley Tyler | Tyler | Whitley | GOOD - |
| Vis. Art, Three-Dimensional | Jay First - Teen Challenge | Kaydence Uhlenkamp | Uhlenkamp | Kaydence | EXCELLENT - |
| Vis. Art, Three-Dimensional | New Hope | Logan Qualls | Qualls | Logan | SUP INV - |
| Vis. Art, Three-Dimensional | Stigler First | Leila Drewry | Drewry | Leila | EXCELLENT - |
| Vis. Art, Three-Dimensional | Wagoner First | Jeremiah Gartrell | Gartrell | Jeremiah | NS - |
| Vis. Art, Three-Dimensional | Wagoner First | Haylie Johnson | Johnson | Haylie | EXCELLENT - |
| Vis. Art, Three-Dimensional | Wagoner First | Delanie Sourjohn | Sourjohn | Delanie | EXCELLENT - |
| Vis. Art, Three-Dimensional | Woodlake Church | Ava Burton | Burton | Ava | GOOD - |
| Vocal Ensemble, Large | Lawton First | Rejoice | Watts | Alexander | EXCELLENT - |
| Vocal Ensemble, Large | The Bridge | Vocal Ensemble | Cossey | Wyatt | SUP INV - |
| Vocal Ensemble, Small | Carbondale | Selah and Viola | Harris | Selah | EXCELLENT - |
| Vocal Ensemble, Small | Carbondale | Taylor, Cadence, and Lillyan | Rogers | Cadence | NS - |
| Vocal Ensemble, Small | Covenant Church | Elevate Ensemble #1 | | | SUP INV - |
| Vocal Ensemble, Small | Covenant Church | Elevate Ensemble #2 | Driever | Hannah | TBA - |
| Vocal Ensemble, Small | Crossroads Church | Crossroads Ensemble - Small | Garland | Kayla | EXCELLENT - |
| Vocal Ensemble, Small | Faith Church | Faith Church | Goins | Kivi | EXCELLENT - |
| Vocal Ensemble, Small | Family Praise Center | Family Praise Center Duet | Coats | Madison | NS - |
| Vocal Ensemble, Small | Glad Tidings Assembly | GTA Youth | Byrd | Elijah | SUP INV - |
| Vocal Ensemble, Small | Kendall Whittier Church | Kennedy & Brynn | Lahr | Brynn | EXCELLENT - |
Latest scores updated on April 05 2025 @ 03:42 PM